Беговая дорожка NordicTrack Incline Trainer X9i
229 990 руб.
228 000 ₽
Цена зависит от комплектации и объёма проекта
Получите прайс-лист и каталог с популярным оборудованием в удобный вам мессенджер
| Производитель | Тренажеры SPIRIT |
|---|---|
| Модель | XT285 Black |
| Назначение | Домашнее |
| Уровень | Бизнес |
| Наименование | Беговая дорожка SPIRIT XT285 BLACK |
| Торговая марка | SPIRIT |
| Сборка | КНР |
| Использование | Домашнее |
| Подключение к сети | 220В |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик |
| Кардиопояс | Опционально |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| Система поглощения удара | Комплекс из 6 полиуретановых эластомеров по периметру деки: в зоне приземления, транзитной и зоне отталкивания |
| Мощность двигателя (л/с) | 3,25 |
| Беговая поверхность (см) (ДхШ) | 152,5 х 51 |
| Материал бегового полотна | 1-слойный ПВХ ремень с предварительной смазкой, Black Diamond |
| Высота поручней от бегового полотна | Стационарная, 93 см |
| Диаметр вала передний/задний (мм) | 60 / 60 |
| Дека (мм) | 25, с 1-слойным полимерным покрытием |
| Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-12 уровней |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
| Система охлаждения двигателя | Keep It Cool |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 1 - 18 |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 160 |
| Механизм складывания | Ручной. Установлен газлифт с защитой от детей |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Есть |
| Вспомогательные клавиши регулировки скорости | Есть |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Ключ безопасности | Есть |
| Встроенный вентилятор | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Транспортировочные ролики | Есть, 4 шт. |
| Дисплей | 7,5" LCD-дисплей с голубой подсветкой |
| Общее количество программ | Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, HIIT, Fusion, 5K, 10K, Target (Time, Distance, Calories), 2 Custom |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Нет |
| Heart Rate % Profile | Есть |
| Muscle Activation | Нет |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Подключение MP3 | Есть |
| Bluetooth | Есть, поддержка приложений SPIRIT FIT, Zwift, Kinomap, Spirit+ |
| USB-port | Есть |
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 205.5 х 88,5 х 148 |
| Размеры в сложенном виде (Д х Ш х В) (см) | 112,5 х 88 х 179 |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 216 х 91 х 38 |
| Вес нетто (кг) | 108,6 |
| Вес брутто (кг) | 118,7 |
Беговая дорожка SPIRIT XT285 Black предназначена для интенсивной эксплуатации или использования в коммерческих объектах с низкой проходимостью. Двигатель 3,25 л.с. обеспечивает скорости 1-18 км/ч. Электронная регулировка угла наклона: 0-12 уровней. Беговое полотно 152,5 х 51 см рассчитано на пользователей до 160 кг. Конструктивная основа: 25-миллиметровая дека с полимерным покрытием, однослойный ПВХ ремень Black Diamond. Амортизация: 6 полиуретановых эластомеров. Валы 60 мм. Покрытие: двухслойное окрашивание. Низкий уровень шума.
Управление через 7,5-дюймовый LCD-дисплей с голубой подсветкой, отображающий скорость, дистанцию, время, калории, пульс, угол наклона. Доступно 12 программ (Manual, Hill, Fat Burn, Cardio, Strength, HIIT, Fusion, 5K, 10K, Target Time/Distance/Calories) и 2 пользовательские. Bluetooth-модуль поддерживает SPIRIT FIT, Zwift, Kinomap, Spirit+. Предусмотрены USB-порт, MP3. Пульс: сенсорные датчики, опционально нагрудный кардиодатчик. Габариты: 205,5 х 88,5 х 148 см (рабочее), 112,5 х 88 х 179 см (сложенное). Вес нетто: 108,6 кг.
Доставка осуществляется личным транспортом.
Доставка осуществляется транспортной компанией до терминала в Вашем городе или выделенной машиной партнерской компании до адреса.
При наличии у клиента своего или партнёрского транспорта, забор груза можно осуществить самостоятельно по предварительному заказу.
Оплата наличными
Оплата по безналичному расчету
Оплата кредитными картами On-line
Отправка товара производится в течение 3-х рабочих дней после поступления денег на счет компании.
Стоимость сборки рассчитывается индивидуально и зависит от вида, сложности, состава и класса оборудования.
К каждому тренажеру идет пошаговая инструкция по сборке.
Пришлите КП — сравним оборудование, цены и условия поставки и покажем, где можно оптимизировать бюджет без потери качества.
Получите ответы на все вопросы от эксперта с опытом 10 лет в фитнес-индустрии
58 филиалов сервисной службы по России
Перед визитом свяжитесь с нами — подскажем, где можно посмотреть интересующий бренд и модель.
Алексей Петров
Менеджер проектов
Поможем подобрать оборудование и сэкономить до 30%. А еще у нас самая большая гарантия на рынке - 5 лет.
Исходя из ваших ответов вы получите ориентировочный расчет стоимости и каталог с самым популярным оборудованием для спортивных залов и фитнес-клубов
Спасибо!
Отправим ориентировочный расчёт стоимости и каталог в течение нескольких минут.